Size chart
Size guide
Clothing
| Size in letters | European size | Measure in numbers | One Size |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 0 | v |
| S | 36-38 | 1 | v |
| M | 38-40 | 2 | v |
| L | 40-42 | 3 | Depends on model |
| XL | 42-44 | 4 | Depends on model |
Shoes
| Foot length | Shoe size |
|---|---|
| 21.5-22 cm | 35 |
| 22.1-22.9 cm | 36 |
| 23-23.7 cm | 37 |
| 23.8-24.4 cm | 38 |
| 24.5-25.1 cm | 39 |
| 25.2-26 cm | 40 |
| 26.1-26.8 cm | 41 |
