טבלת מידות
מדריך מידות
ביגוד
| מידה באותיות | מידה אירופאית | מידה במספרים | One Size |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 0 | v |
| S | 36-38 | 1 | v |
| M | 38-40 | 2 | v |
| L | 40-42 | 3 | תלוי דגם |
| XL | 42-44 | 4 | תלוי דגם |
נעליים
| אורך כף הרגל | מידת הנעליים |
|---|---|
| 21.5-22 ס"מ | 35 |
| 22.1-22.9 ס"מ | 36 |
| 23-23.7 ס"מ | 37 |
| 23.8-24.4 ס"מ | 38 |
| 24.5-25.1 ס"מ | 39 |
| 25.2-26 ס"מ | 40 |
| 26.1-26.8 ס"מ | 41 |
